China Geoffering Co Ltd bathrooms and sanitary appliances

China bathrooms and sanitary appliances

China bathrooms & sanitary ware home & index

China bathrooms and sanitary appliances
 

Informations WC en porcelaine vitrifiée avec réservoir sortie 100mm verticale ou horizontale
WC monoblocs ou en 2 parties

Modèle No. Sortie
Verticale

S-Trap
Sortie
Horizontale

P-Trap
WC monobloc
(1 pièce)
WC en 2 parties Dimensions (mm) Packing Remarque sur
Abattants *
Poids brut en kg Volume en M3
812 *     * 600x410x750 35 0,14  
813   *   * 650x380x780 35 0,14  
814 * *   * 700x380x740 35 0,14  
815 * *   * 700x400x760 35 0,13  
816 * *   * 660x350x760 33 0,13  
817   *   * 630x340x800 33 0,13  
818   *   * 660x380x760 33 0,13  
819   *   * 520x530x1080 25 0,10  
820 * *   * 710x370x760 40 0,16 Slow cover
822 * *   * 700x385x730 35 0,15  
823 * *   * 680x400x740 33 0,125  
825   *   * 680x460x740 35 0,15  
826 * *   * 680x400x810 35 0,16  
829 * *   * 730x370x780 35 0,15  
830 * *   * 700x370x770 35 0,15  
835   *   * 700x370x820 35 0,15  
5511 * *   * 680x390x790 35 0,15  
5513 * * *   690x360x710 35 0,17 Slow cover
5514 * * *   700x410x730 40 0,2 Slow cover
5526 * * *   720x400x710 40 0,18 Slow cover
5527 * * *   700x380x660 35 0,16 Slow cover
5533 * * *   730x380x640 35 0,17 Slow cover
5536 * * *   670x370x710 35 0,18 Slow cover
5537 * * *   700x370x760 35 0,18 Slow cover
5538 * * *   710x390x830 45 0,2 Slow cover
5569 * * *   680x340x780 40 0,2 Slow cover
5573   *   *   700x370x760 45 0,2 Slow cover
5578 * * *   760x370x710 40 0,2 Slow cover
5590 * * *   700x350x790 50 0,2 Slow cover
5591 * * *   740x370x830 50 0,22 Slow cover
5592 * * *   710x360x860 40 0,18 Slow cover
5593 * * *   740x430x770 45 0,2 Slow cover
5598 * * *   720x370x790 45 0,2 Slow cover

Informations

WC à système ''Washdown'': grand flux d'eau. Nettoyage de la cuvette par un grand flux d'eau accompagné d'un petit flux circulaire

S-Trap = sortie verticale

P-Trap = sortie horizontale

Tous les WC sont livrés avec abattant  + réservoir + mécanisme de chasse par pression (6 litres d'eau)
Les WC sont livrés sans le flexible d'alimentation en eau et sans les vis de fixations qui sont offerts séparément

En option mécanisme de chasse 3 et 6 litres par pression: 2 boutons forment un rond central avec un petit bouton petit à presser à gauche pour un flux de 3 litres et un bouton plus gros à droite pour un flux de 6 litres.

* Les abattants ''Slow cover'' sont des nouveaux modèles d'abattants qui s'abaissent lentement quelque soit la façon de les rabattre afin d'éviter le bruit résultant du choc contre la cuvette du bol de toilette.

Couleurs standard: blanc ou ivoire. Autres couleurs sur demande à partir de 200 unités pour un même modèle


Flexible alimentation en eau
+ vis de fixation et caches

Photos des WC ''washdown'' avec réservoir sortie 100mm

Accueil & sommaire
sanitaires Chine
Informations
export
Robinetterie &
accessoires
Contact

© China Guangxi Wuzhou Geoffering Co. Ltd